Medios: fiabilidad y presentación
Todos los medios que lee digesta, en los últimos 30 días. Solo se clasifica la conducta factual — la presentación se muestra, nunca se puntúa.
| # | Fuente | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | Championat 🇷🇺 | 0.903 |
| 2 | Engadget 🇺🇸 | 0.878 |
| 3 | Ведомости 🇷🇺 | 0.868 |
| 4 | VGC 🇬🇧 | 0.856 |
| 5 | Sky News 🇬🇧 | 0.853 |
| 6 | Tanjug 🇷🇸 | 0.847 |
| 7 | BNO News Live 🇺🇸 | 0.842 |
| 8 | RTÉ News 🇮🇪 | 0.840 |
| 9 | N+1 🇷🇺 | 0.840 |
| 10 | Infobae 🇦🇷 | 0.839 |
| 11 | ABC News 🇺🇸 | 0.836 |
| 12 | Belfast Telegraph 🇬🇧 | 0.832 |
| 13 | Медиазона 🇷🇺 | 0.828 |
| 14 | Channel NewsAsia 🇸🇬 | 0.827 |
| 15 | TechCrunch 🇺🇸 | 0.826 |
| 16 | Fontanka.ru 🇷🇺 | 0.826 |
| 17 | Yahoo Sports 🇺🇸 | 0.825 |
| 18 | BBC News 🇬🇧 | 0.824 |
| 19 | Радио Свобода 🇷🇺 | 0.824 |
| 20 | Телеканал 360 🇷🇺 | 0.823 |
| 21 | TASS (англ.) 🇷🇺 | 0.817 |
| 22 | Sputnik 🇷🇺 | 0.817 |
| 23 | Al Jazeera 🇶🇦 | 0.815 |
| 24 | Sky Sports 🇬🇧 | 0.815 |
| 25 | Коммерсантъ 🇷🇺 | 0.813 |
| 26 | CBC News 🇨🇦 | 0.813 |
| 27 | DW (Deutsche Welle) 🇩🇪 | 0.812 |
| 28 | www.rbc.ru 🇷🇺 | 0.812 |
| 29 | Украинская правда 🇺🇦 | 0.811 |
| 30 | ANSA (English) 🇮🇹 | 0.811 |
| 31 | Sciences et Avenir 🇫🇷 | 0.810 |
| 32 | Space.com 🇺🇸 | 0.808 |
| 33 | The National (UAE) 🇦🇪 | 0.807 |
| 34 | Scientific American 🇺🇸 | 0.807 |
| 35 | Sud Ouest 🇫🇷 | 0.806 |
| 36 | DR Nyheder 🇩🇰 | 0.805 |
| 37 | Time 🇺🇸 | 0.804 |
| 38 | Heise 🇩🇪 | 0.804 |
| 39 | Asharq Al-Awsat 🇬🇧 | 0.803 |
| 40 | Ukrinform (англ.) 🇺🇦 | 0.803 |
| 41 | M24.ru 🇷🇺 | 0.803 |
| 42 | Ura.news 🇷🇺 | 0.802 |
| 43 | Golem 🇩🇪 | 0.799 |
| 44 | Notes from Poland 🇵🇱 | 0.799 |
| 45 | The Washington Post 🇺🇸 | 0.799 |
| 46 | Ateo Breaking 🇷🇺 | 0.799 |
| 47 | ANSA Sport 🇮🇹 | 0.799 |
| 48 | Парламентская газета 🇷🇺 | 0.798 |
| 49 | Lenta.ru 🇷🇺 | 0.797 |
| 50 | VnExpress International 🇻🇳 | 0.796 |
| 51 | Evening Standard 🇬🇧 | 0.796 |
| 52 | Аргументы и факты 🇷🇺 | 0.795 |
| 53 | ITmedia 🇯🇵 | 0.795 |
| 54 | Meduza.io 🇷🇺 | 0.795 |
| 55 | Интерфакс 🇷🇺 | 0.794 |
| 56 | Expansión 🇲🇽 | 0.793 |
| 57 | iXBT 🇷🇺 | 0.792 |
| 58 | Tecnoblog 🇧🇷 | 0.792 |
| 59 | RT - Daily news 🇷🇺 | 0.791 |
| 60 | Московская Хроника 🇷🇺 | 0.791 |
| 61 | Сербия — Новости 🇷🇸 | 0.790 |
| 62 | bianet (English) 🇹🇷 | 0.789 |
| 63 | Deutsche Welle 🇷🇺 | 0.788 |
| 64 | Buenos Aires Herald 🇦🇷 | 0.788 |
| 65 | ТАСС 🇷🇺 | 0.788 |
| 66 | The Japan Times 🇯🇵 | 0.787 |
| 67 | 20 Minutes 🇫🇷 | 0.787 |
| 68 | MercoPress 🇺🇾 | 0.787 |
| 69 | Insajder 🇷🇸 | 0.786 |
| 70 | Delfi (рус.) 🇱🇻 | 0.786 |
| 71 | Euronews 🇫🇷 | 0.786 |
| 72 | Vandal 🇪🇸 | 0.785 |
| 73 | The Independent 🇬🇧 | 0.784 |
| 74 | Faytuks News 🇺🇸 | 0.784 |
| 75 | TheJournal.ie 🇮🇪 | 0.783 |
| 76 | franceinfo 🇫🇷 | 0.783 |
| 77 | El País (English) 🇪🇸 | 0.782 |
| 78 | Spektrum 🇩🇪 | 0.782 |
| 79 | The Citizen 🇿🇦 | 0.781 |
| 80 | The National (Scotland) 🇬🇧 | 0.781 |
| 81 | Ouest-France 🇫🇷 | 0.781 |
| 82 | Российская газета 🇷🇺 | 0.781 |
| 83 | Snopes 🇺🇸 | 0.781 |
| 84 | Дождь (tvrain.tv) 🇷🇺 | 0.780 |
| 85 | Business-gazeta.ru 🇷🇺 | 0.780 |
| 86 | NRK 🇳🇴 | 0.779 |
| 87 | BNO News 🇺🇸 | 0.779 |
| 88 | Независимая газета 🇷🇺 | 0.779 |
| 89 | Крым.Реалии 🇺🇦 | 0.778 |
| 90 | Africanews 🇫🇷 | 0.777 |
| 91 | NBC News 🇺🇸 | 0.776 |
| 92 | CNBC 🇺🇸 | 0.776 |
| 93 | News.ru 🇷🇺 | 0.776 |
| 94 | Le Parisien 🇫🇷 | 0.776 |
| 95 | Aristegui Noticias 🇲🇽 | 0.775 |
| 96 | El Economista 🇲🇽 | 0.775 |
| 97 | France 24 🇫🇷 | 0.775 |
| 98 | Phys.org 🇺🇸 | 0.775 |
| 99 | PC Gamer 🇺🇸 | 0.774 |
| 100 | Профиль 🇷🇺 | 0.774 |
| 101 | Интерфакс-Украина 🇺🇦 | 0.774 |
| 102 | N1 Srbija 🇷🇸 | 0.773 |
| 103 | La Patilla 🇻🇪 | 0.773 |
| 104 | Financial Times 🇬🇧 | 0.773 |
| 105 | CGTN 🇨🇳 | 0.772 |
| 106 | The Portugal News 🇵🇹 | 0.772 |
| 107 | BFMTV 🇫🇷 | 0.771 |
| 108 | The Local Sweden 🇸🇪 | 0.770 |
| 109 | Le Monde 🇫🇷 | 0.770 |
| 110 | UOL 🇧🇷 | 0.769 |
| 111 | RMC Sport 🇫🇷 | 0.769 |
| 112 | Semana 🇨🇴 | 0.768 |
| 113 | El Nacional 🇻🇪 | 0.768 |
| 114 | Foreign Policy 🇺🇸 | 0.768 |
| 115 | CBS News 🇺🇸 | 0.768 |
| 116 | L'Express 🇫🇷 | 0.768 |
| 117 | Forbes 🇺🇸 | 0.767 |
| 118 | BBC (русская служба) 🇷🇺 | 0.766 |
| 119 | 3DNews 🇷🇺 | 0.765 |
| 120 | The Hindu 🇮🇳 | 0.764 |
| 121 | Пятый канал 🇷🇺 | 0.764 |
| 122 | Nikkei Asia 🇯🇵 | 0.763 |
| 123 | La Dépêche 🇫🇷 | 0.762 |
| 124 | Beta 🇷🇸 | 0.762 |
| 125 | Danas 🇷🇸 | 0.762 |
| 126 | Politika 🇷🇸 | 0.760 |
| 127 | Frandroid 🇫🇷 | 0.760 |
| 128 | Metropoles 🇧🇷 | 0.758 |
| 129 | The Verge 🇺🇸 | 0.757 |
| 130 | Kicker 🇩🇪 | 0.754 |
| 131 | Habr News 🇷🇺 | 0.754 |
| 132 | Libération 🇫🇷 | 0.754 |
| 133 | RTVI.com 🇷🇺 | 0.753 |
| 134 | Ars Technica 🇺🇸 | 0.753 |
| 135 | The New York Times 🇺🇸 | 0.752 |
| 136 | Channel 4 News 🇬🇧 | 0.752 |
| 137 | Bangkok Post 🇹🇭 | 0.750 |
| 138 | La Tribune 🇫🇷 | 0.749 |
| 139 | El Financiero 🇲🇽 | 0.748 |
| 140 | RFI 🇫🇷 | 0.747 |
| 141 | Москва Live 🇷🇺 | 0.746 |
| 142 | Медиазона 🇷🇺 | 0.746 |
| 143 | Naked Science 🇷🇺 | 0.746 |
| 144 | Folha de S.Paulo 🇧🇷 | 0.745 |
| 145 | Sputnik Srbija 🇷🇸 | 0.745 |
| 146 | Eurogamer 🇬🇧 | 0.745 |
| 147 | Игромания 🇷🇺 | 0.744 |
| 148 | Inquirer.net 🇵🇭 | 0.744 |
| 149 | La Nación 🇦🇷 | 0.742 |
| 150 | Newsweek 🇺🇸 | 0.742 |
| 151 | Malay Mail 🇲🇾 | 0.742 |
| 152 | УНИАН 🇺🇦 | 0.741 |
| 153 | Sydney Morning Herald 🇦🇺 | 0.740 |
| 154 | Inc42 🇮🇳 | 0.739 |
| 155 | The Jerusalem Post 🇮🇱 | 0.739 |
| 156 | Zerkalo.io 🇧🇾 | 0.737 |
| 157 | Важные истории (iStories) 🇷🇺 | 0.737 |
| 158 | Bloomberg 🇺🇸 | 0.737 |
| 159 | Poder360 🇧🇷 | 0.736 |
| 160 | Le JDD 🇫🇷 | 0.735 |
| 161 | Semana 🇨🇴 | 0.735 |
| 162 | Важные истории (сайт) 🇷🇺 | 0.734 |
| 163 | The Mirror 🇬🇧 | 0.734 |
| 164 | La Croix 🇫🇷 | 0.734 |
| 165 | La Vanguardia 🇪🇸 | 0.733 |
| 166 | Premium Times 🇳🇬 | 0.733 |
| 167 | Wired 🇺🇸 | 0.732 |
| 168 | Dnevnik (Novi Sad) 🇷🇸 | 0.731 |
| 169 | Politico Europe 🇧🇪 | 0.731 |
| 170 | France Bleu 🇫🇷 | 0.731 |
| 171 | Известия 🇷🇺 | 0.730 |
| 172 | Fox News 🇺🇸 | 0.730 |
| 173 | L'Humanité 🇫🇷 | 0.729 |
| 174 | StopGame 🇷🇺 | 0.728 |
| 175 | Business Insider 🇺🇸 | 0.728 |
| 176 | Yle News (English) 🇫🇮 | 0.727 |
| 177 | El País Ciencia 🇪🇸 | 0.727 |
| 178 | Europa Press 🇪🇸 | 0.726 |
| 179 | Marca (Fútbol) 🇪🇸 | 0.725 |
| 180 | El Mundo 🇪🇸 | 0.724 |
| 181 | B92 🇷🇸 | 0.724 |
| 182 | La Jornada 🇲🇽 | 0.724 |
| 183 | Guardian Science 🇬🇧 | 0.723 |
| 184 | The Guardian 🇬🇧 | 0.722 |
| 185 | Le Nouvel Obs 🇫🇷 | 0.721 |
| 186 | BBC News na srpskom 🇷🇸 | 0.720 |
| 187 | El País 🇪🇸 | 0.719 |
| 188 | Ámbito 🇦🇷 | 0.719 |
| 189 | Медийка 🇷🇺 | 0.718 |
| 190 | Газета.ru 🇷🇺 | 0.717 |
| 191 | South China Morning Post 🇭🇰 | 0.717 |
| 192 | КБ 🇷🇺 | 0.714 |
| 193 | New York Post 🇺🇸 | 0.714 |
| 194 | Nova.rs 🇷🇸 | 0.714 |
| 195 | The Hill 🇺🇸 | 0.713 |
| 196 | City AM 🇬🇧 | 0.711 |
| 197 | Mediapart 🇫🇷 | 0.709 |
| 198 | Times of India 🇮🇳 | 0.709 |
| 199 | Numerama 🇫🇷 | 0.708 |
| 200 | DTF 🇷🇺 | 0.707 |
| 201 | LabourList 🇬🇧 | 0.706 |
| 202 | Настоящее время 🇷🇺 | 0.703 |
| 203 | Politico 🇺🇸 | 0.703 |
| 204 | Al-Monitor 🇺🇸 | 0.703 |
| 205 | The Register 🇬🇧 | 0.702 |
| 206 | E1.ru 🇷🇺 | 0.702 |
| 207 | Clarín 🇦🇷 | 0.701 |
| 208 | Baza 🇷🇺 | 0.701 |
| 209 | London & UK Street News 🇬🇧 | 0.701 |
| 210 | Gazeta do Povo 🇧🇷 | 0.698 |
| 211 | ОВД-Инфо 🇷🇺 | 0.698 |
| 212 | Telegraf 🇷🇸 | 0.697 |
| 213 | Portafolio 🇨🇴 | 0.697 |
| 214 | Morning Star 🇬🇧 | 0.695 |
| 215 | The Decoder 🇺🇸 | 0.695 |
| 216 | Readovka 🇷🇺 | 0.695 |
| 217 | The Conversation (UK) 🇬🇧 | 0.695 |
| 218 | Challenges 🇫🇷 | 0.694 |
| 219 | Что там, Москва? 🇷🇺 | 0.693 |
| 220 | Die Welt 🇩🇪 | 0.691 |
| 221 | WalesOnline 🇬🇧 | 0.691 |
| 222 | Yonhap News Agency (English) 🇰🇷 | 0.691 |
| 223 | TechRadar 🇬🇧 | 0.689 |
| 224 | CNN Brasil 🇧🇷 | 0.689 |
| 225 | Daily Mail 🇬🇧 | 0.688 |
| 226 | Serbia In My Mind 🇷🇸 | 0.688 |
| 227 | ScienceDaily 🇺🇸 | 0.687 |
| 228 | Кавказский узел 🇷🇺 | 0.686 |
| 229 | IGN 🇺🇸 | 0.686 |
| 230 | NIN 🇷🇸 | 0.686 |
| 231 | CNews 🇫🇷 | 0.686 |
| 232 | La Silla Vacía 🇨🇴 | 0.685 |
| 233 | Guido Fawkes 🇬🇧 | 0.682 |
| 234 | Le Figaro 🇫🇷 | 0.682 |
| 235 | The Straits Times 🇸🇬 | 0.682 |
| 236 | RTS 🇷🇸 | 0.682 |
| 237 | Efecto Cocuyo 🇻🇪 | 0.681 |
| 238 | Коммерсантъ FM 🇷🇺 | 0.680 |
| 239 | Valeurs Actuelles 🇫🇷 | 0.679 |
| 240 | Haaretz 🇮🇱 | 0.679 |
| 241 | Осторожно, новости 🇷🇺 | 0.679 |
| 242 | Project Syndicate 🇨🇿 | 0.678 |
| 243 | Daily Express 🇬🇧 | 0.678 |
| 244 | Brasil de Fato 🇧🇷 | 0.676 |
| 245 | Der Spiegel 🇩🇪 | 0.676 |
| 246 | SHOT 🇷🇺 | 0.675 |
| 247 | The Atlantic 🇺🇸 | 0.674 |
| 248 | Военный Осведомитель 🇷🇺 | 0.673 |
| 249 | The Globe and Mail 🇨🇦 | 0.672 |
| 250 | VOBLA • новости 🇷🇺 | 0.672 |
| 251 | Antara (English) 🇮🇩 | 0.672 |
| 252 | La Repubblica 🇮🇹 | 0.671 |
| 253 | Vreme 🇷🇸 | 0.670 |
| 254 | Astra 🇷🇺 | 0.670 |
| 255 | Сербия — LIVE 🇷🇸 | 0.669 |
| 256 | AI Business 🇺🇸 | 0.668 |
| 257 | Atlantico 🇫🇷 | 0.668 |
| 258 | Nature 🇬🇧 | 0.668 |
| 259 | Novara Media 🇬🇧 | 0.667 |
| 260 | Mexico News Daily 🇲🇽 | 0.666 |
| 261 | Corriere della Sera 🇮🇹 | 0.665 |
| 262 | ТОПОР - Горячие новости 🇷🇺 | 0.665 |
| 263 | The Economist 🇬🇧 | 0.663 |
| 264 | Reporterre 🇫🇷 | 0.662 |
| 265 | iNews 🇬🇧 | 0.660 |
| 266 | BBC News Brasil 🇧🇷 | 0.656 |
| 267 | WarGonzo 🇷🇺 | 0.656 |
| 268 | The Insider 🇷🇺 | 0.655 |
| 269 | Gamekult 🇫🇷 | 0.654 |
| 270 | TalCual 🇻🇪 | 0.654 |
| 271 | Blic 🇷🇸 | 0.653 |
| 272 | GameSpot 🇺🇸 | 0.652 |
| 273 | Crónica Uno 🇻🇪 | 0.652 |
| 274 | Byline Times 🇬🇧 | 0.649 |
| 275 | Pink 🇷🇸 | 0.649 |
| 276 | Sussex Incidents 🇬🇧 | 0.647 |
| 277 | Cenzolovka 🇷🇸 | 0.643 |
| 278 | The Korea Times 🇰🇷 | 0.643 |
| 279 | IRNA 🇮🇷 | 0.642 |
| 280 | Alo! 🇷🇸 | 0.636 |
| 281 | MIT Technology Review 🇺🇸 | 0.634 |
| 282 | Vox 🇺🇸 | 0.631 |
| 283 | La Razón 🇪🇸 | 0.631 |
| 284 | TrendWatching 🇷🇺 | 0.630 |
| 285 | Runrun.es 🇻🇪 | 0.629 |
| 286 | Amnesty International (рус.) 🇷🇺 | 0.629 |
| 287 | Futura Sciences 🇫🇷 | 0.625 |
| 288 | Radio Slobodna Evropa 🇷🇸 | 0.621 |
| 289 | Mondo 🇷🇸 | 0.619 |
| 290 | Комсомольская правда 🇷🇺 | 0.618 |
| 291 | QbitAI 🇨🇳 | 0.617 |
| 292 | G1 🇧🇷 | 0.616 |
| 293 | Новая газета Европа 🇷🇺 | 0.613 |
| 294 | Повёрнутые на войне 🇷🇺 | 0.611 |
| 295 | Kurir 🇷🇸 | 0.609 |
| 296 | 20minutos 🇪🇸 | 0.608 |
| 297 | The Critic 🇬🇧 | 0.607 |
| 298 | The Intercept 🇺🇸 | 0.606 |
| 299 | Dawn 🇵🇰 | 0.605 |
| 300 | Mash 🇷🇺 | 0.603 |
| 301 | O Globo 🇧🇷 | 0.602 |
| 302 | Новая газета 🇷🇺 | 0.602 |
| 303 | El Colombiano 🇨🇴 | 0.602 |
| 304 | Middle East Eye 🇬🇧 | 0.601 |
| 305 | Agencia Brasil 🇧🇷 | 0.597 |
| 306 | The New European 🇬🇧 | 0.593 |
| 307 | Агентство 🇷🇺 | 0.591 |
| 308 | Revista Oeste 🇧🇷 | 0.591 |
| 309 | Волна / Сербия 🇷🇸 | 0.590 |
| 310 | GB News 🇬🇧 | 0.589 |
| 311 | Zлой Пруф 🇷🇺 | 0.578 |
| 312 | Xataka 🇪🇸 | 0.571 |
| 313 | Večernje novosti 🇷🇸 | 0.567 |
| 314 | Axios 🇺🇸 | 0.560 |
| 315 | UnHerd 🇬🇧 | 0.560 |
| 316 | elDiario.es 🇪🇸 | 0.554 |
| 317 | El Tiempo 🇨🇴 | 0.551 |
| 318 | StopFake 🇺🇦 | 0.532 |
| 319 | ABC 🇪🇸 | 0.532 |
| 320 | Naked Capitalism 🇺🇸 | 0.521 |
| 321 | Два майора 🇷🇺 | 0.514 |
| 322 | Новости Сербии 🇷🇸 | 0.499 |
| 323 | Adam Bienkov (Byline) 🇬🇧 | 0.479 |
| — | 999 London 🇬🇧 | — |
| — | Bellingcat 🇳🇱 | — |
| — | Cerfia 🇫🇷 | — |
| — | CL Press 🇫🇷 | — |
| — | Clément Lanot 🇫🇷 | — |
| — | Colta.ru 🇷🇺 | — |
| — | ConservativeHome 🇬🇧 | — |
| — | Correio Braziliense 🇧🇷 | — |
| — | CPJ 🇺🇸 | — |
| — | Daily Sabah 🇹🇷 | — |
| — | ECFR 🇩🇪 | — |
| — | Estadao 🇧🇷 | — |
| — | FactCheck.org 🇺🇸 | — |
| — | Flow Games 🇧🇷 | — |
| — | Foreign Affairs 🇺🇸 | — |
| — | Global Times (англ.) 🇨🇳 | — |
| — | Human Rights Watch (рус.) 🇷🇺 | — |
| — | Intercept Brasil 🇧🇷 | — |
| — | Jessica Elgot (Guardian) 🇬🇧 | — |
| — | KRIK 🇷🇸 | — |
| — | Lewis Goodall (News Agents) 🇬🇧 | — |
| — | openDemocracy 🇬🇧 | — |
| — | Pippa Crerar (Guardian) 🇬🇧 | — |
| — | PolitiFact 🇺🇸 | — |
| — | ProPublica 🇺🇸 | — |
| — | Re:Baltica (Re:Check) 🇱🇻 | — |
| — | Re:Russia 🇷🇺 | — |
| — | RTVE 🇪🇸 | — |
| — | RUSI 🇬🇧 | — |
| — | Sixth Tone 🇨🇳 | — |
| — | Sonya Sabo | Сербия 🇷🇸 | — |
| — | Правдивости 🇷🇺 | — |
| — | Россия сейчас • Новости 🇷🇺 | — |
Cómo se mide
Las métricas salen de historias cubiertas por varios medios a la vez, donde las versiones se pueden comparar. Más alto es mejor en todo salvo el sesgo de tono, que mide la distancia al tono mediano.